אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסקאזוטי-פולאווי וויבשזה גדנסק | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 10 | 15 |
תיקו | 4 | 8 |
הפסדים | 16 | 11 |
זכות | 824 | 771 |
חובה | 910 | 798 |
ממוצע אובר/אנדר | 66.69 | 60.35 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | סה"כ | 26 | 23 | 3 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

חרוברי גלוגוב
אזוטי-פולאווי
ויסלה פלוק
אזוטי-פולאווי
קווידזין
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק
אזוטי-פולאווי
אזוטי-פולאווי
וויבשזה גדנסק