נורבגיה
ארה"בנורבגיה ארה"ב | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 8 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 3 | 0 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 0 | 3 |
זכות | 111 | 75 |
חובה | 76 | 109 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.33 | 61.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | חוץ | 2 | 1 | 1 |

נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
נורבגיה
אוקראינה