פאי ד'אה
ניםפאי ד'אה נים | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 7 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 15 | 16 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 15 | 14 |
זכות | 944 | 882 |
חובה | 960 | 910 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.47 | 59.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 25 | 5 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 12 | 3 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים