פאי ד'אה
ניםפאי ד'אה נים | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 6 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 15 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 14 | 11 |
זכות | 904 | 886 |
חובה | 912 | 861 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.53 | 58.23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים