סלסטאט
פאי ד'אהסלסטאט פאי ד'אה | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 9 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 4 | 9 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 16 | 10 |
זכות | 665 | 648 |
חובה | 720 | 636 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.95 | 58.36 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 0 | סה"כ | 22 | 22 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | בית | 11 | 11 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

סלסטאט
סלסטאט
מונפלייה
סלסטאט
סלסטאט
לימוז'
סלסטאט
דיז'ון
סלסטאט
נאנט