קונסטנטה
סטיאווה בוקרשטקונסטנטה סטיאווה בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 8 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 23 | 12 |
תיקו | 0 | 4 |
הפסדים | 5 | 12 |
זכות | 746 | 734 |
חובה | 624 | 684 |
ממוצע אובר/אנדר | 48.93 | 50.64 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 14 | סה"כ | 28 | 18 | 10 |
| 14 | 5 | 9 | בית | 14 | 10 | 4 |
| 14 | 9 | 5 | חוץ | 14 | 8 | 6 |

פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
סטיאווה בוקרשט
פאגראס
סטיאווה בוקרשט
בוזאו 2012
אודורהיו סצ'ויסק
סטיאווה בוקרשט
סטיאווה בוקרשט
פולי - איזמוטל טימישוארה
סטיאווה בוקרשט
מינאוור באיה מארה