קונסטנטה
סטיאווה בוקרשטקונסטנטה סטיאווה בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 20 | 7 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 4 | 15 |
זכות | 805 | 741 |
חובה | 669 | 795 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.69 | 59.08 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 5 | סה"כ | 26 | 23 | 3 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 9 | 4 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
קונסטנטה
סטיאווה בוקרשט
פאגראס
סטיאווה בוקרשט
בוזאו 2012
אודורהיו סצ'ויסק
סטיאווה בוקרשט
סטיאווה בוקרשט
פולי - איזמוטל טימישוארה
סטיאווה בוקרשט
מינאוור באיה מארה