סטיאווה בוקרשט
קונסטנטהסטיאווה בוקרשט קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 5 | 14 |
תיקו | 4 | 2 |
הפסדים | 17 | 10 |
זכות | 796 | 776 |
חובה | 875 | 733 |
ממוצע אובר/אנדר | 64.27 | 58.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | סה"כ | 26 | 21 | 5 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 10 | 3 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

סטיאווה בוקרשט
פאגראס
סטיאווה בוקרשט
בוזאו 2012
אודורהיו סצ'ויסק
סטיאווה בוקרשט
סטיאווה בוקרשט
פולי - איזמוטל טימישוארה
סטיאווה בוקרשט
מינאוור באיה מארה
פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה