קונסטנטה
סטיאווה בוקרשטקונסטנטה סטיאווה בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 19 | 18 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 4 | 6 |
זכות | 685 | 727 |
חובה | 581 | 656 |
ממוצע אובר/אנדר | 48.69 | 53.19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 16 | סה"כ | 26 | 18 | 8 |
| 13 | 6 | 7 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 4 | 9 | חוץ | 13 | 7 | 6 |

פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
סטיאווה בוקרשט
פאגראס
סטיאווה בוקרשט
בוזאו 2012
אודורהיו סצ'ויסק
סטיאווה בוקרשט
סטיאווה בוקרשט
פולי - איזמוטל טימישוארה
סטיאווה בוקרשט
מינאוור באיה מארה