סטיאווה בוקרשט
קונסטנטהסטיאווה בוקרשט קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 3 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 16 | 19 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 9 | 4 |
זכות | 784 | 811 |
חובה | 724 | 696 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.00 | 57.96 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 6 | סה"כ | 26 | 21 | 5 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 9 | 4 | חוץ | 13 | 9 | 4 |

סטיאווה בוקרשט
פאגראס
סטיאווה בוקרשט
בוזאו 2012
אודורהיו סצ'ויסק
סטיאווה בוקרשט
סטיאווה בוקרשט
פולי - איזמוטל טימישוארה
סטיאווה בוקרשט
מינאוור באיה מארה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
קונסטנטה