סטיאווה בוקרשט
קונסטנטהסטיאווה בוקרשט קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 3 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 18 | 19 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 6 | 4 |
זכות | 727 | 685 |
חובה | 656 | 581 |
ממוצע אובר/אנדר | 53.19 | 48.69 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 8 | סה"כ | 26 | 10 | 16 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 6 | 7 |
| 13 | 7 | 6 | חוץ | 13 | 4 | 9 |

סטיאווה בוקרשט
פאגראס
סטיאווה בוקרשט
בוזאו 2012
אודורהיו סצ'ויסק
סטיאווה בוקרשט
סטיאווה בוקרשט
פולי - איזמוטל טימישוארה
סטיאווה בוקרשט
מינאוור באיה מארה
פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה