אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאסאנחל חימנס-פואנטה גניל קנגאס | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 15 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 16 | 8 |
תיקו | 4 | 6 |
הפסדים | 14 | 20 |
זכות | 935 | 818 |
חובה | 933 | 938 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.94 | 51.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 9 | סה"כ | 34 | 18 | 16 |
| 17 | 13 | 4 | בית | 17 | 10 | 7 |
| 17 | 12 | 5 | חוץ | 17 | 8 | 9 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הורנאו אליקאנטה
קנגאס
קנגאס
טורלאבגה
קנגאס
ברצלונה
קנגאס
באלונמאנו נאבה
קנגאס
קנגאס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס