אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאסאנחל חימנס-פואנטה גניל קנגאס | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 14 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 7 |
תיקו | 2 | 6 |
הפסדים | 14 | 17 |
זכות | 915 | 839 |
חובה | 960 | 922 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.50 | 58.70 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 26 | 4 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הורנאו אליקאנטה
קנגאס
קנגאס
טורלאבגה
קנגאס
ברצלונה
קנגאס
באלונמאנו נאבה
קנגאס
קנגאס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס