אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאסאנחל חימנס-פואנטה גניל קנגאס | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 14 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 8 |
תיקו | 3 | 8 |
הפסדים | 16 | 14 |
זכות | 834 | 885 |
חובה | 871 | 954 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.83 | 61.30 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 6 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הורנאו אליקאנטה
קנגאס
קנגאס
טורלאבגה
קנגאס
ברצלונה
קנגאס
באלונמאנו נאבה
קנגאס
קנגאס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס