אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאסאנחל חימנס-פואנטה גניל קנגאס | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 11 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 9 | 9 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 19 | 19 |
זכות | 838 | 932 |
חובה | 905 | 940 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.10 | 62.40 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הורנאו אליקאנטה
קנגאס
קנגאס
טורלאבגה
קנגאס
ברצלונה
קנגאס
באלונמאנו נאבה
קנגאס
קנגאס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס