אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאסאנחל חימנס-פואנטה גניל קנגאס | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 11 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 11 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 16 | 15 |
זכות | 861 | 832 |
חובה | 881 | 851 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.07 | 56.10 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 23 | 7 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 11 | 4 |
| 15 | 12 | 3 | חוץ | 15 | 12 | 3 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הורנאו אליקאנטה
קנגאס
קנגאס
טורלאבגה
קנגאס
ברצלונה
קנגאס
באלונמאנו נאבה
קנגאס
קנגאס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קנגאס