נורדסלנד
פרדריקיהנורדסלנד פרדריקיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 6 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 8 | 14 |
תיקו | 5 | 1 |
הפסדים | 15 | 13 |
זכות | 769 | 833 |
חובה | 810 | 831 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.39 | 59.43 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 3 | סה"כ | 28 | 25 | 3 |
| 14 | 14 | 0 | בית | 14 | 11 | 3 |
| 14 | 11 | 3 | חוץ | 14 | 14 | 0 |

נורדסלנד
גוג סוונדבורג
נורדסלנד
נורדסלנד
רינגסטד
נורדסלנד
מורס טאי הנדבולד
נורדסלנד
הוי
נורדסלנד