פרדריקיה
נורדסלנדפרדריקיה נורדסלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 13 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 18 | 5 |
תיקו | 3 | 4 |
הפסדים | 5 | 17 |
זכות | 758 | 729 |
חובה | 705 | 786 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.27 | 58.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 6 | סה"כ | 26 | 23 | 3 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

מלסונגן
מורס טאי הנדבולד
פרדריקיה
הוי
פרדריקיה
סונדריסקה
נקסה נאסיצ'ה
פרדריקיה
פרדריקיה
אלבורג