נורדסלנד
פרדריקיהנורדסלנד פרדריקיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 7 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 6 | 12 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 17 | 12 |
זכות | 706 | 755 |
חובה | 774 | 772 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.92 | 58.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 5 | סה"כ | 26 | 19 | 7 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

נורדסלנד
גוג סוונדבורג
נורדסלנד
נורדסלנד
רינגסטד
נורדסלנד
מורס טאי הנדבולד
נורדסלנד
הוי
נורדסלנד