פרדריקיה
נורדסלנדפרדריקיה נורדסלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 11 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 14 | 8 |
תיקו | 1 | 5 |
הפסדים | 13 | 15 |
זכות | 833 | 769 |
חובה | 831 | 810 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.43 | 56.39 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | 3 | סה"כ | 28 | 25 | 3 |
| 14 | 11 | 3 | בית | 14 | 14 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | חוץ | 14 | 11 | 3 |

אלבורג
מלסונגן
מורס טאי הנדבולד
פרדריקיה
הוי
פרדריקיה
סונדריסקה
נקסה נאסיצ'ה
פרדריקיה
פרדריקיה