פרדריקיה
נורדסלנדפרדריקיה נורדסלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 16 | 9 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 8 | 16 |
זכות | 784 | 773 |
חובה | 718 | 799 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.77 | 60.46 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

אלבורג
מלסונגן
מורס טאי הנדבולד
פרדריקיה
הוי
פרדריקיה
סונדריסקה
נקסה נאסיצ'ה
פרדריקיה
פרדריקיה