פרדריקיה
נורדסלנדפרדריקיה נורדסלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 12 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 12 | 6 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 12 | 17 |
זכות | 755 | 706 |
חובה | 772 | 774 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.73 | 56.92 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 7 | סה"כ | 26 | 21 | 5 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 10 | 3 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

אלבורג
מלסונגן
מורס טאי הנדבולד
פרדריקיה
הוי
פרדריקיה
סונדריסקה
נקסה נאסיצ'ה
פרדריקיה
פרדריקיה