שאמברי
מונפלייהשאמברי מונפלייה | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 4 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 19 | 20 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 10 | 9 |
זכות | 908 | 935 |
חובה | 857 | 859 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.83 | 59.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 26 | 4 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 12 | 3 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה