שאמברי
מונפלייהשאמברי מונפלייה | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 3 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 13 | 23 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 15 | 5 |
זכות | 879 | 963 |
חובה | 888 | 806 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.90 | 58.97 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 26 | 4 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה
שאמברי