שאמברי
מונפלייהשאמברי מונפלייה | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 3 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 15 | 23 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 13 | 5 |
זכות | 926 | 988 |
חובה | 919 | 860 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.50 | 61.60 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה