שאמברי
מונפלייהשאמברי מונפלייה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 20 | 26 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 8 | 4 |
זכות | 931 | 949 |
חובה | 870 | 833 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.03 | 59.40 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 27 | 3 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה