נאנט
ניםנאנט נים | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 6 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 24 | 16 |
תיקו | 1 | 4 |
הפסדים | 5 | 10 |
זכות | 965 | 903 |
חובה | 818 | 880 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.43 | 59.43 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג
נאנט