נאנט
ניםנאנט נים | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 7 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 26 | 16 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 2 | 14 |
זכות | 1045 | 882 |
חובה | 855 | 910 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.33 | 59.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 25 | 5 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 12 | 3 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג