נאנט
ניםנאנט נים | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 5 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 24 | 20 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 4 | 9 |
זכות | 1024 | 959 |
חובה | 864 | 901 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.93 | 62.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג