נאנט
ניםנאנט נים | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 6 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 25 | 15 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 3 | 11 |
זכות | 985 | 886 |
חובה | 830 | 861 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.50 | 58.23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג