אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירסאנחל חימנס-פואנטה גניל גראנויירס | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 12 | 21 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 16 | 7 |
זכות | 861 | 936 |
חובה | 881 | 853 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.07 | 59.63 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 27 | 3 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 12 | 3 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
לונגרוניו לה ריוחה
גראנויירס
גוואדלחרה
אלברום
גראנויירס
גראנויירס
הואסקה
פורטו
גראנויירס
גראנויירס
גראנויירס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס