אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירסאנחל חימנס-פואנטה גניל גראנויירס | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 3 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 18 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 14 | 8 |
זכות | 915 | 968 |
חובה | 960 | 919 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.50 | 62.90 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
לונגרוניו לה ריוחה
גראנויירס
גוואדלחרה
אלברום
גראנויירס
גראנויירס
הואסקה
פורטו
גראנויירס
גראנויירס
גראנויירס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס