אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירסאנחל חימנס-פואנטה גניל גראנויירס | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 3 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 11 | 18 |
תיקו | 3 | 6 |
הפסדים | 16 | 6 |
זכות | 834 | 960 |
חובה | 871 | 887 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.83 | 61.57 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 6 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
לונגרוניו לה ריוחה
גראנויירס
גוואדלחרה
אלברום
גראנויירס
גראנויירס
הואסקה
פורטו
גראנויירס
גראנויירס
גראנויירס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס