אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירסאנחל חימנס-פואנטה גניל גראנויירס | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 9 | 20 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 19 | 7 |
זכות | 838 | 1030 |
חובה | 905 | 960 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.10 | 66.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
לונגרוניו לה ריוחה
גראנויירס
גוואדלחרה
אלברום
גראנויירס
גראנויירס
הואסקה
פורטו
גראנויירס
גראנויירס
גראנויירס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס