בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גנילבידאסואה אנחל חימנס-פואנטה גניל | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 20 | 12 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 8 | 16 |
זכות | 887 | 861 |
חובה | 803 | 881 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.33 | 58.07 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 5 | סה"כ | 30 | 26 | 4 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 11 | 4 | חוץ | 15 | 12 | 3 |

בידאסואה
ברצלונה
מונפלייה
בידאסואה
בידאסואה
באלונמאנו נאבה
קיל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אתלטיקו ויאדוליד
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה