אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואהאנחל חימנס-פואנטה גניל בידאסואה | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 5 |
משחקים | 23 | 23 |
נצחונות | 6 | 14 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 16 | 7 |
זכות | 661 | 727 |
חובה | 726 | 689 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.30 | 61.57 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 2 | סה"כ | 23 | 23 | 0 |
| 12 | 11 | 1 | בית | 12 | 12 | 0 |
| 11 | 10 | 1 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
טורלאבגה
בידאסואה
ברצלונה
מונפלייה
בידאסואה
בידאסואה
באלונמאנו נאבה
קיל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה