בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גנילבידאסואה אנחל חימנס-פואנטה גניל | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 8 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 19 | 14 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 10 | 14 |
זכות | 982 | 915 |
חובה | 873 | 960 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.83 | 62.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 3 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

טורלאבגה
בידאסואה
ברצלונה
מונפלייה
בידאסואה
בידאסואה
באלונמאנו נאבה
קיל
בידאסואה
בידאסואה
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה