בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גנילבידאסואה אנחל חימנס-פואנטה גניל | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 13 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 17 | 9 |
תיקו | 5 | 2 |
הפסדים | 8 | 19 |
זכות | 907 | 838 |
חובה | 869 | 905 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.20 | 58.10 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 3 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

בידאסואה
ברצלונה
מונפלייה
בידאסואה
בידאסואה
באלונמאנו נאבה
קיל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אתלטיקו ויאדוליד
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה