בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גנילבידאסואה אנחל חימנס-פואנטה גניל | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 20 | 11 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 7 | 16 |
זכות | 935 | 834 |
חובה | 815 | 871 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.33 | 56.83 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 24 | 6 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 10 | 5 |

בידאסואה
ברצלונה
מונפלייה
בידאסואה
בידאסואה
באלונמאנו נאבה
קיל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אתלטיקו ויאדוליד
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה