אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואהאנחל חימנס-פואנטה גניל בידאסואה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 4 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 19 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 14 | 10 |
זכות | 915 | 982 |
חובה | 960 | 873 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.50 | 61.83 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 27 | 3 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
טורלאבגה
בידאסואה
ברצלונה
מונפלייה
בידאסואה
בידאסואה
באלונמאנו נאבה
קיל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה