רונאר
נאירבורונאר נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 5 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 14 | 11 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 7 | 9 |
זכות | 701 | 650 |
חובה | 623 | 614 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.18 | 57.45 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 2 | סה"כ | 22 | 20 | 2 |
| 11 | 11 | 0 | בית | 11 | 10 | 1 |
| 11 | 9 | 2 | חוץ | 11 | 10 | 1 |

ביאקלאגט
רונאר
אלברום
רונאר
ברגן
גרונדפוס טטאבאניה
רונאר
רונאר
נאירבו
רונאר