נאירבו
רונארנאירבו רונאר | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 3 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 11 | 14 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 9 | 7 |
זכות | 650 | 701 |
חובה | 614 | 623 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.45 | 60.18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 2 | סה"כ | 22 | 20 | 2 |
| 11 | 10 | 1 | בית | 11 | 11 | 0 |
| 11 | 10 | 1 | חוץ | 11 | 9 | 2 |

נאירבו
האלדן
ארנדאל
נאירבו
נאירבו
פיילהאמר
נאירבו
סאנדנס
נאירבו
סנדפיורד