רונאר
נאירבורונאר נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 6 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 16 | 11 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 9 | 12 |
זכות | 855 | 759 |
חובה | 776 | 760 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.73 | 58.42 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 22 | 4 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

ביאקלאגט
רונאר
אלברום
רונאר
ברגן
גרונדפוס טטאבאניה
רונאר
רונאר
נאירבו
רונאר