נאירבו
רונארנאירבו רונאר | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 4 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 11 | 14 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 12 | 7 |
זכות | 698 | 802 |
חובה | 706 | 756 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.50 | 64.92 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 3 | סה"כ | 24 | 23 | 1 |
| 12 | 10 | 2 | בית | 12 | 12 | 0 |
| 12 | 11 | 1 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

נאירבו
האלדן
ארנדאל
נאירבו
נאירבו
פיילהאמר
נאירבו
סאנדנס
נאירבו
סנדפיורד