נאנט
פאריסנאנט פאריס | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 24 | 27 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 4 | 3 |
זכות | 1024 | 1074 |
חובה | 864 | 898 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.93 | 65.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג
נאנט
נאנט