פאריס
נאנטפאריס נאנט | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 27 | 26 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 2 | 2 |
זכות | 1083 | 1045 |
חובה | 893 | 855 |
ממוצע אובר/אנדר | 65.87 | 63.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

פאריס
פאריס
טולוז
מגדבורג
פאריס
פאריס
פאריס
פיק שגד
פאי ד'אה
פאריס