נאנט
פאריסנאנט פאריס | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 25 | 27 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 3 | 1 |
זכות | 985 | 1046 |
חובה | 830 | 854 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.50 | 63.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג