פאריס
נאנטפאריס נאנט | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 27 | 25 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 1 | 3 |
זכות | 1046 | 985 |
חובה | 854 | 830 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.33 | 60.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

פאריס
טולוז
מגדבורג
פאריס
פאריס
פאריס
פיק שגד
פאי ד'אה
פאריס
פאריס