שאמברי
ניםשאמברי נים | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 5 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 20 | 20 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 8 | 9 |
זכות | 931 | 959 |
חובה | 870 | 901 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.03 | 62.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה