שאמברי
ניםשאמברי נים | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 7 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 15 | 16 |
תיקו | 2 | 0 |
הפסדים | 13 | 14 |
זכות | 926 | 882 |
חובה | 919 | 910 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.50 | 59.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 25 | 5 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 12 | 3 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה